Größentabelle
Petite Size | Körpermaßtabelle | ||||
Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | Seitenlänge ab |
34P / XS | 78-81 | 63-66 | 88-91 | 56 | 100 |
36P / S | 82-85 | 67-70 | 92-95 | 56 | 100 |
38P / M | 86-89 | 71-74 | 96-98 | 56 | 100 |
40P / L | 90-93 | 75-78 | 99-101 | 56 | 100 |
42P / XL | 94-97 | 79-82 | 102-104 | 56 | 100 |

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Sie erreichen unsere Service Line unter (02205) 947 648 1
GeschäftszeitenMo. - Fr.: 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr